+----------------------+
| Поймай мелодию |
+----------------------+
В прошлый раз мы опубликовали на своих
страницах список радиостанций с указанием
частоты транслирования. K данному списку
мы решили добавить и частоты транслирова-
ния телевидения. Внимание: у пользовате-
лей кабельного телевидения частоты как
правило свои и с указанными здесь не сов-
падают.
Телевидение
+---------+----------+-----------+-------+---------------------+
|N канала |Частотные | Несущая |Несущая| Название программы |
| |границы, | частота |частота| |
| | МГц | изображен.|звука | |
+---------+----------+-----------+-------+---------------------+
| МВ | | | | |
| 1 |48,5..5б,5| 49,75 | 5б,25 | ОРТ |
| 2 | 58..бб | 59,25 | б5,75 | |
| 3 | 7б..84 | 77,25 | 83,75 | ТВ Центр |
| 4 | 84..92 | 85,25 | 91,75 |Системы кабельного ТВ|
| 5 | 92..100 | 93,25 | 99,75 | |
| б | 174..182 | 175,25 | 181,75| ТВ б Москва |
| 7 | 182..190 | 183,25 | 189,75| |
| 8 | 190..198 | 191,25 | 197,75| НТВ |
| 9 | 198..20б | 199,25 | 205,75|системы слежения ГАN?|
| 10 | 20б..214 | 207,25 | 213,75| |
| 11 | 214..222 | 215,25 | 221,75| РТР |
| 12 | 222..230 | 223,25 | 229,75| |
+---------+----------+-----------+-------+---------------------+
| ДМВ | | | | |
| 21 | 470..478 | 471,25 | 477,75| |
| 22 | 478..48б | 479,25 | 485.75| |
| 23 | 48б..494 | 487.25 | 493.25| ТРК "Дельта" |
| 24 | 494..502 | 495.25 | 501.75| CNN |
| 25 | 502..510 | 503.25 | 509.75| |
| 2б | 510..518 | 511.25 | 517.75| |
| 27 | 518..52б | 519.25 | 525.75| СТС-8 |
| 28 | 52б..535 | 527.25 | 533.75| |
| 29 | 534..542 | 535.25 | 541.75| |
| 30 | 542..550 | 543.25 | 549.75| |
| 31 | 550..558 | 551.25 | 557.75| 31-й канал |
| 32 | 558..Sбб | 559.25 | 5б5.75| |
| 33 | Sбб..574 | 5б7.25 | 573.75| Санкт-Петербург |
| 34 | 574..582 | 575.25 | 581.75| |
| 35 | 582..590 | 583.25 | 589.75| техническое вещание |
| 3б | 590..598 | 591.25 | 597.75| |
| 37 | 598..бОб | 599.25 | б05.75| |
| 38 | бОб..б14 | б07.25 | б13.75| |
| 39 | б14..б22 | б15.25 | б21.75| |
| 40 | б22..б30 | б23.25 | б29.75| |
| 41 | б30..б38 | б31.25 | б37.75| |
| 42 | б38..бЧб | б39.25 | б45.75| |
| 43 | бЧб..б54 | б47.25 | б53.75| |
| 44 | б54..бб2 | б55.25 | бб1.75| |
| 45 | бб2..б70 | ббЗ.25 | бб9.75| |
| 4б | б70..б78 | б71.25 | б77.75| |
| 47 | б78..б8б | б79.25 | б85.75| |
| 48 | б8б..б94 | б87.25 | б93.75| |
| 49 | б94..702 | б95.25 | 701.75| RenTV |
| 50 | 702..710 | 703.25 | 709.75| |
| 51 | 710..718 | 711.25 | 717.75| МузТВ |
| 52 | 718..72б | 719.25 | 725.75| |
| 53 | 72б..734 | 727.25 | 733.75| |
| 54 | 734..742 | 735.25 | 741.75| |
| 55 | 742..750 | 743.25 | 749.75| |
| 5б | 750..758 | 751.25 | 757.75| |
| 57 | 758..7бб | 759.25 | 7б5.75| |
| 58 | 7бб..774 | 7б7.25 | 773.75| |
| 59 | 774..782 | 775.25 | 781.75| |
| б0 | 782..790 | 783.25 | 789.75| |
+---------+----------+-----------+-------+---------------------+
(C) MELTED SNOW, 1998
Other articles: