+----------------------+
| Общественный опрос |
+----------------------+
После выхода первого номера журнала ста-
ли у читателей стали появляться вопро-
сы: "Почему в журнале подсчитывается рей-
тинг лучших игр и не подсчитывается рей-
тинг песен, фильмов, книг". В связи с эти-
ми пожеланиями в журнале вводится новая
рубрика. Дабы не дескриминировать вкусы в
рейтинге находятся все участники голосова-
ния.
+----------------------------------------+
| MUSIC: ROCK |
+--+--------------------------+----------+
|N | Название | Баллы |
+--+--------------------------+----------+
| 1|DDT | 19 |
| 2|Prodigy | 13 |
| 3|Ария | 11 |
| 4|Chemical Brothers | 9 |
| 5|Кино | 9 |
| 6|Чиж и Компания | 9 |
| 7|Fat boy Slim | 7 |
| 8|Nautilus Pompilius | 6 |
| 9|Aerosmith | 5 |
|10|Moby | 5 |
|11|Му Dying Bride | 5 |
|12|Сектор газа | 5 |
|13|Мг. Big | 4 |
|14|Пикник | 4 |
|15|Король и Шут | 4 |
|16|Metallica | 3 |
|17|Scorpions | 3 |
|18|Ва-Банкъ | 3 |
|19|Машина времени | 3 |
|20|Guns'n'Roses | 2 |
|21|Sodom | 2 |
|22|Blind Guardian | 1 |
|23|Offspring | 1 |
|24|Orbital | 1 |
|25|Status Quo | 1 |
|26|Алиса | 1 |
|27|Бетховен | 1 |
|28|Коррозия металла | 1 |
|29|Чайф | 1 |
+--+--------------------------+----------+
+----------------------------------------+
| MUSIC: POP |
+--+--------------------------+----------+
|N | Название | Баллы |
+--+--------------------------+----------+
| | | |
| 1|Гости из будущего | 15 |
| 2|Ласковый май | 15 |
| 3|Руки вверх | 15 |
| 4|Hi-Fi | 11 |
| 5|Алсу | 10 |
| 6|Vacuum | 9 |
| 7|Буланова | 7 |
| 8|Elton John | 5 |
| 9|Army of lowers | 5 |
|10|Shura | 5 |
|11|Демо | 5 |
|12|Джо Дассен | 5 |
|13|Mylene Farmer | 4 |
|14|Таке That | 4 |
|15|Отпетые мошенники | 4 |
|16|Backstreet Boys | 3 |
|17|Е.Clapton | 3 |
|18|Modern Talking | 3 |
|19|Sandra | 3 |
|20|Иванушки International | 3 |
|21|Madonna | 2 |
|22|Sawage | 2 |
|23|Sting | 2 |
|24|Cepob | 2 |
|25|Captain Jack | 1 |
|26|Мираж | 1 |
|27|Хьюстон | 1 |
+--+--------------------------+----------+
+----------------------------------------+
| BOOK |
+--+--------------------------+----------+
|N | Название | Баллы |
+--+--------------------------+----------+
| 1|Толкиен | 15 |
| 2|Звягинцев | 10 |
| 3|Колин Маккалоу | 10 |
| 4|Урсула Kребер ле Гуин | 10 |
| 5|Клиффорд Саймак | 9 |
| 6|Маргарет Митчел | 8 |
| 7|Стивен Кинг | 7 |
| 8|Г.Л. Олди | 5 |
| 9|Роберт Хайнлайн | 5 |
|10|Головачев | 4 |
|11|Данте | 4 |
|12|Дейл Карнеги | 4 |
|13|Роберт Маккамон | 4 |
|14|Чейз | 4 |
|15|Азимов | 3 |
|16|М. Семенова | 2 |
|17|Ник Перумов | 3 |
|18|Роберт Асприн | 3 |
|19|Pичарз Л. Cкайн | 3 |
|20|Достоевский | 2 |
|21|Рекс Ctayt | 2 |
|22|Терри Пратчет | 2 |
|23|Шекспир | 2 |
|24|Андре Моруа | 1 |
|25|Ларри Найвен | 1 |
|26|Лорд | 1 |
|27|P. Железны | 1 |
|28|Толстой | 1 |
+--+--------------------------+----------+
+----------------------------------------+
| FILM |
+--+--------------------------+----------+
|N | Название | Баллы |
+--+--------------------------+----------+
| | | |
| 1|Matrix | 16 |
| 2|Затерянные в космосе | 15 |
| 3|Назад в будущее | 11 |
| 4|Космический десант | 7 |
| 5|Blade | 6 |
| 6|Унесенные ветром | 6 |
| 7|Космические Яйца | 5 |
| 8|Мумия | 5 |
| 9|Полет навигатора | 5 |
|10|Последний Бойскаут | 5 |
|11|Титаник | 5 |
|12|X-Files | 4 |
|13|StarWars | 4 |
|14|Кин-дза-дза | 4 |
|15|Поющие в терновнике | 4 |
|16|Особенности нац. рыбалки | 4 |
|17|Есения | 4 |
|18|Sth Element | 3 |
|19|Spavn | 3 |
|20|Горец | 3 |
|21|Двое | 3 |
|22|Земные дев. легко доступны| 3 |
|23|Криминальное чтиво | 3 |
|24|Стена | 3 |
|25|Тупой и еще тупее | 3 |
|26|Eraser | 2 |
|27|Аэроплан | 2 |
|28|Вавилон-5 | 1 |
|29|За бортом | 2 |
|30|Крутой мир | 1 |
|31|Крутые парни | 2 |
|32|Мир Вейна | 2 |
|33|Скользящие | 2 |
|34|Близнецы | 1 |
|35|Осторожно, двери закрыв. | 1 |
|36|Московские каникулы | 1 |
|37|Укрощение строптивого | 1 |
+--+--------------------------+----------+
Other articles: